Пресс-подборщик КЕ790 | ||
---|---|---|
ТЮКОВАЯ КАМЕРА | ||
Размер Камеры | см | 36 x 46 |
Ход | см | 73 |
Ход Штосселя | Ход / Минута | 92 |
Окно Подачи | см 2 | 1570 |
КИПА | ||
Средства для эффективной работы | Баля / День | 2000 – 2500 |
Длина Тюка | см | 30 – 135 |
Вес Связки | кг | 25 – 35 |
Набор Knotter | 3 шпагата | |
СИСТЕМА ПРИЕМИСТОСТИ | ||
Ширина Приемистости | см | 180 |
Зазор Бара | миллиметровый | 70 |
Тин-Бары | 5 | |
Количество зубьев | Пункт | 110 |
РАЗМЕРЫ Пресс-подборщик КЕ790 | ||
Правая Шина | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 12 PLY | |
Шина Левая | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 12 PLY | |
Заднее Среднее Колесо Поддержки | 16,5 x 6,50-8 6PR | |
опорное колесо | 400 x 8-6PR | |
Вес | кг | 2242 |
Длина Baler (на дороге) | см | 553 |
Длина Baler (на обязанности) | см | 638 |
Ширина Baler | см | 255 |
Высота Baler | см | 187 |
Минимальная Потребляемая Мощность | ЛОШАДИНАЯ СИЛА | 50 – 60 |
Привод PTO | 1 / мин. | 540 |
Передача | 2 вала |
Reviews
There are no reviews yet.