Дисковая косилка КЕ320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер скашивая диска | 7 | |||||
Нет. лезвия | 14 | |||||
Система Кондиционера | V-Образный Зубец | |||||
размер шин | 15,0 / 55 – 17 – 14 PLY | |||||
Потребляемая мощность | kW / HP | 59 / 80 | ||||
Скорость PTO | оборот в минуту | 750 | ||||
Площадь | ha / h | 3,5 – 4,0 | ||||
Размер БАРАБАНА | мм | 2 x 250 | ||||
Скорость Кондиционера | оборот в минуту | 850 | ||||
Ширина системы кондиционера | мм | 2500 | ||||
Вес | кг | 2100 | ||||
Ширина | мм | 3150 | ||||
Длина (на дороге) | мм | 5100 | ||||
Длина (на обязанности) | мм | 5600 | ||||
Максимум. Скорость | км | 25 | ||||
Гидравлические Соединения | 1 X двойное действие 1 X одно действие |
Отзывы
Отзывов пока нет.