| Тюковальный пресс-подборщик КЕ1245 | ||
|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина | мм | 3800 |
| Ширина | мм | 2470 |
| Высота | мм | 2050 |
| Вес | кг | 2400 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЮКА | ||
| Диаметр | мм | 1200 |
| Ширина Связки | мм | 1200 |
| Емкость / Час | час | 40 |
| Ширина сети | мм | 1200 |
| СИСТЕМА ПРИЕМИСТОСТИ | ||
| Ширина Приемистости | мм | 1800 |
| Количество зубьев | штук | 84 |
| Дистанционирование Зубца | 69 | |
| Количество строк На кадре | 4 | |
| Количество зубьев в ряд | 21 | |
| Общее количество зубьев | 84 | |
| опорное колесо | Регулируемый | |
| ТРЕБОВАНИЕ К ТРАКТОРА | ||
| Потребляемая мощность | квт | 55 (75hp) |
| Скорость вращения PTO | r.p.m. | 540 |
| Требование К Давления Гидравлической Системы | 140/14 | |
| Шины / Размер Протектора | 400/60-15.5 14 PR | |
| Система Молнии | Вольт | 12 |











Отзывы
Отзывов пока нет.