Тюковальный пресс-подборщик КЕ 1230 | ||
---|---|---|
Длина | мм | 3700 |
Ширина | мм | 2470 |
Высота | мм | 2050 |
Вес | кг | 2200 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЮКА | ||
Диаметр | мм | 1200 |
Ширина Связки | мм | 1200 |
Емкость / Час | час | 35 |
Ширина сети | мм | 1200 |
СИСТЕМА ПРИЕМИСТОСТИ | ||
Ширина Приемистости | мм | 1800 |
Дистанционирование Зубца | 69 | |
Количество строк На кадре | 4 | |
Количество зубьев в ряд | 21 | |
Общее количество зубьев | 84 | |
опорное колесо | Регулируемый | |
ТРЕБОВАНИЕ К ТРАКТОРУ | ||
Потребляемая мощность | квт | 35 (50hp) |
Скорость вращения PTO | r.p.m. | 540 |
Требование К Давления Гидравлической Системы | 140/14 | |
Шины / Размер Протектора | 400/60-15.5 14 PR | |
Система Молнии | Вольт | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.