Пресс-подборщик КЕ 555 | ||
---|---|---|
ТЮКОВАЯ КАМЕРА | ||
Размер Камеры | см | 36 x 46 |
Ход | см | 71 |
Ход Штосселя | Ход / Min. | 93 |
Окно Подачи | см 2 | 1500 |
КИПА | ||
Длина Тюка | см | 30 – 135 |
Вес Связки | кг | 20-35 |
Средства для эффективной работы | Бале / День | 2000 – 2500 |
Набор Knotter | 2 шпагата | |
СИСТЕМА ПРИЕМИСТОСТИ | ||
Ширина Приемистости | см | 165 |
Зазор Бара | миллиметровый | 70 |
Тин-Бары | 5 баров | |
Количество зубьев | Adet | 100 |
РАЗМЕРЫ Пресс-подборщик КЕ 555 | ||
Правая Шина | 225 / 70 / R15 | |
Шина Левая | 10,0 / 80 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
Заднее Среднее Колесо Поддержки | 16,5 X 6,50 – 8 6 PR | |
опорное колесо | 400 x 8 6 PR | |
Вес | кг | 1754 |
Длина Baler (на дороге) | см | 505 |
Длина Baler (на обязанности) | см | 608 |
Ширина Baler | см | 237 |
Высота Baler | см | 182 |
Минимальная Потребляемая Мощность | л / c | 45 |
Привод PTO | 1 / мин. | 540 |
Передача | 2 вала |
Отзывы
Отзывов пока нет.