КОСИЛКА KE 265 | ||
---|---|---|
KE 265 | KE 265 RC | |
Монтаж | 3-Точечная Связь | 3-Точечная Связь |
Ширина (Косилка) | 2,65 м | 2,65 м |
Номер диска косилки | 6 | 6 |
Количество лопастей | 12 | 12 |
Кондиционер | – | Стандарт |
Ширина Кондиционера | – | 185 см |
Ширина Крышек Маршрутизатора | 80 см-180 см | 80 см-180 см |
Ширина Полосы Прибл. | 140 см-200 см | 140 см-200 см |
полевая влагоемкость | 2,6 ha / h | 2,6 ha / h |
Скорость PTO | 540 (оборотов в минуту) | 540 (оборотов в минуту) |
Защита Трансмиссионного Передаточного Вала | 1500 Нм | 1500 Нм |
Потребляемая мощность | 52 кВт (70 л. с.) | 60 кВт (80 л. с.) |
Вес с кондиционером | 1040 кг | 1340 кг |
уровень шума | 85,2 дБ. | 91,4 дБ. |
Рабочие Размеры | ||
Ширина | 5.06 m | 5.06 m |
Длина | 1.83 m | 1.83 m |
Высота | 1.34 m | 1.34 m |
Транспортные Размеры | ||
Ширина | 2.42 m | 5.06 m |
Длина | 1.83 m | 1.83 m |
Высота | 1.34 m | 1.34 m |
Положение Разворота | 105o | 105o |
Отзывы
Отзывов пока нет.