| KE 225 ДИСКОВАЯ КОСИЛКА | ||
|---|---|---|
| KE 225 | KE 225 RC | |
| Монтаж | 3-Точечная Связь | 3-Точечная Связь |
| Ширина (Косилка) | 2,25 м | 2,25 м |
| Номер диска косилки | 5 | 5 |
| Количество лопастей | 10 | 10 |
| Кондиционер | – | Норматив |
| Ширина Кондиционера | – | 155cm |
| Ширина Крышек Маршрутизатора | 70cm-110cm | 70cm-110cm |
| Ширина Полосы Прибл. | 90cm-130cm | 90cm-130cm |
| полевая влагоемкость | 2,2 ha / h | 2,2 ha / h |
| Скорость PTO | 540 (оборотов в минуту) | 540 (оборотов в минуту) |
| Защита Трансмиссионного Передаточного Вала | 1200 Нм | 1200 Нм |
| Потребляемая мощность | 37 кВт (50 л. с.) | 45 кВт (60 л. с.) |
| Вес с кондиционером | 700 кг | 850 кг |
| уровень шума | 90 дБ. | 100 дБ. |
| Рабочие Размеры | ||
| Ширина | 4,09 м | 4,09 м |
| Длина | 1,9 м | 1,9 м |
| Высота | 0,97 м | 0,97 м |
| Транспортные Размеры | ||
| Ширина | 2,08 м | 2,08 м |
| Длина | 1,15 м | 1,15 м |
| Высота | 3,17 м | 3,17 м |
| Положение Разворота | 95o | 95o |











Отзывы
Отзывов пока нет.